| 1 |
📊 Gerar relatório
|
GESTÃO DE PRODUÇÃO | |||||||||
| 2 | Nome | Tipo | Valor | Data Venda | Mês 🤖 | Status | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª … | |
| 3 | Maria Silva | Imóvel | R$ 300.000 | 05/01/2026 | Jan/26 | Ativo | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 4 | João Pereira | Automóvel | R$ 80.000 | 14/02/2026 | Fev/26 | Contemplado | ✓ | ★ | ★ | ★ | |
| 5 | Ana Costa | Imóvel | R$ 180.000 | 20/03/2026 | Mar/26 | Cancelado | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | |
| HISTÓRICO MENSAL POR SAFRA | ||||||||||||
| Indicador | Set/2025 | Out/2025 | Nov/2025 | Dez/2025 | Jan/2026 | Fev/2026 | Mar/2026 | Abr/2026 | Mai/2026 | Jun/2026 | Jul/2026 | Ago/2026 |
| Qtd. Vendas | 12 | 8 | 2 | 9 | 6 | 6 | 4 | 11 | 6 | 6 | 6 | 2 |
| Variação vs. Ano Anterior | — | — | — | — | — | — | — | — | ▼ 14,3% | ▲ 500,0% | ▼ 77,8% | — |
| Valor Total de Vendas | R$1.487.500 | R$960.000 | R$182.500 | R$2.434.000 | R$1.502.500 | R$1.502.500 | R$1.012.500 | R$1.443.280 | R$765.360 | R$770.904 | R$776.448 | R$260.048 |
| Variação Valor vs. Ano Ant. | — | — | — | — | — | — | — | — | ▼ 31,8% | ▲ 158,8% | ▼ 81,1% | — |
| Crédito Cancelado | R$ 0 em todos os meses | R$ 0 | ||||||||||
| % Crédito Cancelado | 0,0% | 0,0% | ||||||||||
